Modular dej txias chiller feature:
1. Qhov no series ntawm modular dej txias chiller siv cov compressors zoo thiab lwm yam khoom tseem ceeb uas yog lub zog, txuag thiab ruaj khov.
2. Kev tsim qauv thiab tsim lub plhaub-thiab lub raj condenser thiab evaporator nrog cov xov sab hauv los txhim kho cov cua sov hloov pauv.
3. Nruab nrog lub computer tswj board, computer programming (man-machine interface) yog ib qho yooj yim rau kev khiav lag luam.
4. Lub twj tso kua mis siab siab, nqa ntev, tsis tshua muaj suab nrov, ntws loj, kub tsis kam, siv lub neej ntev.
5. Peb tuaj yeem ua ib leeg, ob lossis plaub lub tshuab compressors ua ke muaj & ua haujlwm siab.
6. Qhov ntsuas kub ruaj khov, ua haujlwm siab thiab txuag hluav taws xob.
Technical parameter:
Qauv | LC-5A | LC-8A | LC-10A | LC-15A | LC-20A | LC-30A | LC-40A | LC-50A | |
Cov zis txias | (w) | 15000 | 24000 | 30000 | 45000 | 60000 | 90000 | 120000 | 150000 |
Kcal / h | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 77400 | 103200 | 129000 | |
Btu/h | 51200 | 81920 | 102400 | 153600 | 204800 | 307200 | 409600 | 512000 | |
USRT | 4.26 | 6.82 | 8.53 | 12.79 | 17.06 | 25.59 | 34.12 | 42.65 | |
Compressor Quantity (set) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Compressor zog (HP) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
Cov tub yees | R22 / R410A / 407C (kev cai ua) | ||||||||
Hom evaporator | Kauv hom (customized ua plhaub raj hom) | ||||||||
Evaporator inlet qhov hluav taws xob loj | DN 25 | DN40 | DN40 | DN 50 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 80 | |
Hom Condenser | Finned (customized ua) | ||||||||
Tus naj npawb ntawm tus kiv cua | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
Ib kiv cua zog (kw) | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 1 | |
Dej txias inlet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Cov dej txias inlet / tawm loj | DN 25 | DN40 | DN40 | DN 50 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 80 | |
Dej Tan peev (L) | 67 | 145 | 145 | 200 | 245 | 300 | 350 | 400 | |
Pump zog (HP) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
Pump flow (L / min) | 100 | 200 | 200 | 360 | 360 | 650 | 700 | 700 | |
Pump lifts (m) | 22 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
Tag nrho lub zog (kw) | 4.5 | 7.3 | 8.8 | 13.7 | 18.1 | 27.1 | 36.9 | 45.3 | |
Qhov ntev (cm) | 125*63*124 | 150*73*140 | 150*73*140 | 168*83*167 | 185*85*175 | 265*85*175 | 260*200*90 | 260*200*110 | |
Qhov hnyav (kg) | 170 | 350 | 450 | 650 | 840 | 980 | 1200 | 1500 |
Modular dej txias chiller nthuav dav ntawm daim duab?
Vim li cas thiaj xaiv peb?
1. Kev tshaj lij dej chiller chaw tsim khoom thiab ntau tshaj 10 xyoo kev tsim khoom.
2. Txais rau customized ua txawv hom modular dej txias chiller.
3. Ua tiav cov kev pab cuam tom qab muag, kev npaj ua tiav yuav muab rau hauv yim teev.
4. Kev rov mus xyuas tsis tu ncua, kev qhia chaw taws teeb thiab kev saib xyuas lub tshuab.
5. Ib xyoos lav, hloov khoom siv dawb, hloov chaw taws teeb tswj kev qhia.
FAQS:
1.Koj muaj ntawv pov thawj dab tsi?
A: Peb cov khoom tau txais daim ntawv pov thawj ISO9001 thiab CE, qhov zoo tuaj yeem lav.
2. Yuav ua li cas txog tus nqi?
A: koj paub, cov khoom suav tus nqi.Peb xaiv lub tshuab zoo tshaj plaws raw khoom xws li siemens electrics, schneider thiab ABB thiab lwm yam.Peb yuav muab koj lub tshuab zoo tshaj plaws nrog tus nqi zoo tshaj.
3. Yuav xaj li cas?
A: xa peb cov lus nug → tau txais peb cov lus hais → sib tham cov ntsiab lus → paub meej cov qauv → kos npe rau daim ntawv cog lus / tso nyiaj → ntau lawm → thauj khoom → tshuav nyiaj li cas / xa khoom → kev koom tes ntxiv
Cim npe nrov: Modular dej txias chillers, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, yuav, nqe, hais, ua nyob rau hauv Suav teb