Yas ua muaj cua txias dej chiller system feature:
1. Cov txheej txheem yas muaj cua txias dej chiller tuaj yeem siv rau hauv kev lag luam yas, nruab nrab cua txias tub yees, tshuaj lom neeg thiab kev lag luam luam ntawv thiab lwm yam.
2. Siv paub zoo Panasonic thiab Copeland compressor.Stable refrigeration nyhuv, nws muaj peev xwm txias dej kub ntawm 45 degree mus rau 2 degree.
3. Txais kev ua haujlwm siab condenser, high-efficiency foil aluminium fin tsim hom, muaj ob lub kiv cua, zoo cua kub dissipation nyhuv.
4. Kauv raj hom evaporator nrog stainless hlau dej tank.Easy rau refrigerate thiab txuag hluav taws xob.
5. Siv cov dej chiller tshwj xeeb dej twj tso kua mis, tsis tshua muaj suab nrov, ntws loj, nqa ntev.
6. Microcomputer tswj, tswj qhov kub thiab txias. tuaj yeem teeb tsa chaw taws teeb tswj.Automatic tswb rau lub tshuab tsis ua haujlwm.
Muaj cua txias dej chiller technical parameter:
Qauv | LC-5A | LC-8A | LC-10A | LC-15A | LC-20A | LC-30A | LC-40A | LC-50A | |
Cov zis txias | (w) | 15000 | 24000 | 30000 | 45000 | 60000 | 90000 | 120000 | 150000 |
Kcal / h | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 77400 | 103200 | 129000 | |
Btu/h | 51200 | 81920 | 102400 | 153600 | 204800 | 307200 | 409600 | 512000 | |
USRT | 4.26 | 6.82 | 8.53 | 12.79 | 17.06 | 25.59 | 34.12 | 42.65 | |
Compressor Quantity (set) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Compressor zog (HP) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
Cov tub yees | R22 / R410A / 407C (kev cai ua) | ||||||||
Hom evaporator | Kauv hom (customized ua plhaub raj hom) | ||||||||
Evaporator inlet qhov hluav taws xob loj | DN 25 | DN40 | DN40 | DN 50 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 80 | |
Hom Condenser | Finned (customized ua) | ||||||||
Tus naj npawb ntawm tus kiv cua | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
Ib kiv cua zog (kw) | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 1 | |
Dej txias inlet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Cov dej txias inlet / tawm loj | DN 25 | DN40 | DN40 | DN 50 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 80 | |
Dej Tan peev (L) | 67 | 145 | 145 | 200 | 245 | 300 | 350 | 400 | |
Pump zog (HP) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
Pump flow (L / min) | 100 | 200 | 200 | 360 | 360 | 650 | 700 | 700 | |
Pump lifts (m) | 22 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
Tag nrho lub zog (kw) | 4.5 | 7.3 | 8.8 | 13.7 | 18.1 | 27.1 | 36.9 | 45.3 | |
Qhov ntev (cm) | 125*63*124 | 150*73*140 | 150*73*140 | 168*83*167 | 185*85*175 | 265*85*175 | 260*200*90 | 260*200*110 | |
Qhov hnyav (kg) | 170 | 350 | 450 | 650 | 840 | 980 | 1200 | 1500 |
Peb muaj 2HP txog 300HP muaj dej chiller.Peb tuaj yeem hloov kho ultra-low kub yas ua cov cua txias dej chiller system.
FAQS:
1. Yuav ua li cas txog tus nqi?
A: koj paub, cov khoom suav tus nqi.Peb xaiv lub tshuab zoo tshaj plaws raw khoom xws li siemens electrics, schneider thiab ABB thiab lwm yam.Peb yuav muab koj lub tshuab zoo tshaj plaws nrog tus nqi zoo tshaj.
2. Yuav xaj li cas?
A: xa peb cov lus nug → tau txais peb cov lus hais → sib tham cov ntsiab lus → paub meej cov qauv → kos npe rau daim ntawv cog lus / tso nyiaj → ntau lawm → thauj khoom → tshuav nyiaj li cas / xa khoom → kev koom tes ntxiv
3.Thaum cov khoom tuaj yeem xa tuaj tom qab qhov kev txiav txim tso?
A: Feem ntau, cov khoom yuav xa tuaj ASAP yog tias peb muaj Tshuag. Txwv tsis pub, lub sijhawm ua haujlwm yog 5-15 hnub raws li koj qhov ntau.
B: Customized khoom xav tau 15-30 hnub kom tiav.
Raws li qhov ntau, lub sij hawm xa tuaj yuav raug teev nyob rau hauv proforma invoice thaum kev txiav txim paub tseeb.
Cim npe nrov: yas ua industrial cua txias dej chiller system, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, yuav, nqe, hais, ua nyob rau hauv Suav teb