Txiv maj phaub fiber shredder feature:
1. Txais yuav nyuaj alloy steel ntau lawm cutter, yooj yim siv rau shredding txiv maj phaub fiber, yas khoom, hlau, roj hmab log thiab hais txog.
2. Ob lub lawj crushing chamber phab ntsa, ruaj, soundproof.
3. Loj loj rotor rotor txoj kab uas hla, ceev crushing cov ntaub ntawv.
4. Cov cuab yeej tiv thaiv kev nyab xeeb, kev tiv thaiv hluav taws xob.
5. Muaj zog hopper thiab siv ob txheej steel phaj, tsis tshua muaj suab nrov.
6. Siv cov kabmob kaw, ua kom cov kabmob khiav yog du.
Technical parameters:
Qauv | Crushing chamber qhov loj (mm) | Sib tsoo Muaj peev xwm (kg / h) | Hwj chim (kw) | Kho Cutter (pcs) | Yooj yim Cutter (pcs) | Neeg kho tshuab Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg) |
TSI 2520 | 250x200 | 100-150 | 4 | 2 | 15 | 940x600x1090 | 175 |
TIAB SA 3126 | 310x265 | 150-200 | 5.5 | 2 | 9 | 1150x720x1220 | 350 |
TIAB SA 4128 | 410x280 | 200-300 | 7.5 | 2 | 12 | 1200x860x1350 | 450 |
TIAB SA 5032 | 500x320 | 300-400 | 11 | 2 | 15 | 1300x1000x1530 | 680 |
TIAB SA 6032 | 600x320 | 400-500 | 15 | 2 | 18 | 1400x1100x1600 | 900 |
TIAB SA 6246 | 620x460 | 500-600 | 22 | 2 | 18 | 1600x1200x1750 | 1200 |
TIAB SA 7146 | 710x460 | 600-700 | 22 | 2 | 21 | 1900x1350x2100 | 1600 |
TIAB SA 8146 | 810x460 | 700-800 | 30 | 4 | 24 | 2000x1500x2100 | 2000 |
TIAB SA 8156 | 810x560 | 800-900 | 37 | 4 | 24 | 2000x1500x2250 | 2400 |
TSI 1065 | 1020x650 | 900-1000 | 37 | 4 | 12/15 | 2100x1750x2400 | 3000 |
TIAB SA 1072 | 1020x720 | 1000-1400 | 45 | 4 | 12/15 | 2220x1800x2500 | 3500 |
Vim li cas thiaj xaiv peb?
1.ISO / CE certified Hoobkas, kev tshaj lij yas crusher, dej chiller, tov khoom, tshuab ziab khaub ncaws thiab lwm yam.
2.Professional yas machinery chaw tsim tshuaj paus nyob rau hauv Guangdong Tuam Tshoj.
3.OEM / ODM kev pabcuam.
4. Tsawg MOQ nrog kev xa khoom sai.
5.Innovation khoom nrog cov khoom zoo.
Cim npe nrov: txiv maj phaub fiber ntau shredder, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, yuav, nqe, hais, ua nyob rau hauv Suav teb